Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Testosterone DecanoatoTestosterone IsocaproatoTestosterone FenilpropionatoTestosterone Propionato |
|---|---|
| Riferimento | ALZNE05 |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, danni al fegato, problemi cardiovascolari, sbalzi d'umore |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento del recupero e della libido |
| Dosaggio (sport) | 250-1000 mg a settimana |
| Dosaggio (medico) | 250 mg ogni 3 settimane |
| Metà vita | Circa 7-9 giorni (varia a seconda dell'estere) |
| Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
| Formula | C22H32O3 (per il propionato di testosterone) |
| Nome chimico | Testosterone propionato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone decanoato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| ean13 | 1394777543587 |
| Unità di dosaggio | Ml |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Categoria | Sustanon |
| MODULO | Iniezione |
| Nome commerciale | Sustanon 250 |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Sostenibile |
| Test di laboratorio | Livelli di testosterone tramite esame del sangue |
| Epatotossicità | Basso |
| Ritenzione idrica | Sì, può causare una significativa ritenzione idrica |
| Dosaggio | 250 mg |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e negli sport di forza per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Imballaggio | Fiala |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.