Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Ossimetolone | 
|---|---|
| Unità di dosaggio | Schede | 
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, ginecomastia, acne, perdita di capelli, aggressività, ipertensione | 
| Effetti | Aumento significativo della massa muscolare, miglioramento della forza muscolare, potenziamento della produzione di globuli rossi | 
| Dosaggio (sport) | 50-100 mg al giorno | 
| Dosaggio (medico) | 50-150 mg al giorno | 
| Metà vita | Circa 8-9 ore | 
| Azione principale | Aumentare la massa muscolare e la forza | 
| Classe di sostanze | Steroide androgeno anabolizzante | 
| Formula | C21H32O3 | 
| Nome chimico | 17ОІ-idrossi-2-(idrossimetilene)-17-metil-5О±-androstan-3-one | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, lontano da umidità, calore e luce diretta | 
| Pezzo di linguetta | 100 schede | 
| Riferimento | SATLSPH14 | 
| Categoria | Anadrol | 
| MODULO | Orale | 
| Nome commerciale | Anadrol, Anapolon | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Conosciuto anche come | Anadrol, A50, Anapolon | 
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Epatotossicità | SÌ | 
| HBR | SÌ | 
| Ritenzione idrica | Alto | 
| Acne | SÌ | 
| Dosaggio | 50-100 mg/giorno | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Emivita attiva | 8 ore | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni fisiche e la crescita muscolare nel bodybuilding | 
| Imballaggio | Bottiglia | 











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.