Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Somatropina – 191 aminoacidi |
|---|---|
| MODULO | 20 fiale x 10 UI |
| Effetti collaterali | Dolori articolari, dolori nervosi, dolori muscolari, edema, aumento del rischio di diabete e malattie cardiache |
| Effetti | Aumento della massa muscolare, riduzione del grasso corporeo, recupero migliorato |
| Dosaggio (sport) | Comunemente 1-3 UI al giorno |
| Dosaggio (medico) | In genere 0,1-0,3 mg/kg di peso corporeo a settimana |
| Metà vita | Circa 3,8 ore |
| Azione principale | Stimola la crescita, la riproduzione cellulare e la rigenerazione negli esseri umani |
| Classe di sostanze | Ormone peptidico |
| Formula | C990H1529N263O299S7 |
| Nome chimico | Somatropina |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C (36-46 °F) |
| Nome commerciale | Jintropina |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Ormone della crescita umano sintetico, HGH |
| Test di laboratorio | Livelli sierici di GH, livelli di IGF-1 |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Dosaggio | Uomini 4-10 UI/giorno |
| Classificazione | Ormone peptidico |
| Emivita attiva | 2,5-3 ore |
| Utilizzo nello sport | Spesso utilizzato per migliorare le prestazioni e la crescita muscolare |
| Produttore | GenSci |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.